Безкоштовний онлайн розрахунок судового збору за 10 секунд. Знижка 20% при подачі через Е-суд
Оберіть тип справи — отримайте результат
| Тип справи | Ставка | Сума, грн | Е-суд (×0.8) |
|---|---|---|---|
| Аліменти (стягнення, збільшення, неустойка) | Звільнено | 0 грн | 0 грн |
| Судовий наказ про аліменти | Звільнено | 0 грн | 0 грн |
| Розірвання шлюбу | 0,4 ПМ | 1 331,20 грн | 1 064,96 грн |
| Позбавлення батьківських прав | 0,4 ПМ | 1 331,20 грн | 1 064,96 грн |
| Встановлення батьківства | 0,4 ПМ | 1 331,20 грн | 1 064,96 грн |
| Поділ майна | 1% ціни позову | мін. 1 331,20 | мін. 1 064,96 |
| Інший немайновий позов | 0,4 ПМ | 1 331,20 грн | 1 064,96 грн |
| Майновий позов (фіз. особа) | 1% ціни позову | мін. 1 331,20 | мін. 1 064,96 |
У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн. Це базова величина для розрахунку ставок судового збору.
При подачі позову через систему «Електронний суд» (court.gov.ua) діє коефіцієнт 0.8 — знижка 20% від суми судового збору.
Позивачі у справах про аліменти, додаткові витрати на дитину, неустойку та індексацію аліментів повністю звільнені від сплати збору.
Створіть позовну заяву, клопотання або скаргу за 5 хвилин у нашому Telegram боті
📝 Створити документ